
| कमाल व्होल्टेज | १५० केव्ही |
| कमाल एक्स-रे क्षेत्र व्याप्ती श्रेणी | ४८० मिमी × ४८० मिमी (बाजूचा आतील व्यास = १०० सेमी) |
| प्रकाश क्षेत्राची सरासरी चमक | १६० लक्स |
| एज कॉन्ट्रास्ट रेशो | ४:१ |
| प्रोजेक्शन लॅम्पची वीज पुरवठ्याची आवश्यकता | २४ व्होल्ट एसी/१५० वॅट |
| एकदासाठी तेजस्वी एक्स-रे क्षेत्राचा कालावधी | ३०एस |
| एक्स-रे ट्यूबच्या फोकल स्पॉटपासून कोलिमेटर एसआयडीच्या माउंट प्लेनपर्यंतचे अंतर (मिमी) (ऐच्छिक) | 60 |
| गाळण (अंतर्भूत) ७५ केव्ही | १ मिमी अॅल्युमिनियम |
| गाळण (अतिरिक्त) | तीन फिल्ट्रेशन स्वतः निवडा |
| नियंत्रण पद्धत | मॅन्युअल |
| ड्राइव्ह मोटर | -- |
| मोटर नियंत्रण | -- |
| स्थान ओळख | -- |
| इनपुट पॉवर | एसी२४व्ही |
| (एसआयडी) मोजपट्टी | मानक कॉन्फिगरेशन |
| केंद्र लेझर सूचना | ऐच्छिक |
| आकारमान (मिमी) (रुंदी×लांबी×उंची) | २६०×२१०×१९० |
| वजन (किलो) | ७.९ |
हा एक्स-रे कॉलिमेटर १५० केव्ही ट्यूब व्होल्टेज असलेल्या सामान्य एक्स-रे निदान उपकरणांसाठी वापरण्यायोग्य आहे.
किमान ऑर्डरची संख्या: १ नग
किंमत: वाटाघाटीने ठरेल
पॅकेजिंग तपशील: प्रति कार्टन १०० नग किंवा प्रमाणानुसार सानुकूलित
वितरणाची वेळ: प्रमाणानुसार १ ते २ आठवडे
पेमेंटच्या अटी: १००% टी/टी आगाऊ किंवा वेस्टर्न युनियन
पुरवठा क्षमता: १००० नग/महिना